





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 663 | 7785 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 662 | 4712 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 661 | 0036 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 660 | 1728 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 659 | 1227 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 658 | 6210 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 657 | 6031 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 656 | 9536 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 655 | 4651 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 654 | 7137 |
